新蔡县2016年体彩公益金使用情况公示
2017-06-23 11:37 来源:未知 浏览次数:
新蔡县2016年体彩公益金使用情况公示
(万元)
| 2015年结余 | 2016年收入 | 2016年支出 | 2016年结余 | |||||||
| 24 | 92 | 102.64 | 13.36 | |||||||
| 2016年体彩公益金支出情况公示 | ||||||||||
| 场地维修 | 健身活动 | 社会体育指导员 | 社会体育组织建设 | 示范全民健身活动 | 青少年阳光体育 | 国民体质监测 | 宣传 | |||
| 27 | 18 | 1.2 | 2.24 | 20 | 28 | 1.2 | 5 | |||
| 2015年结余 | 2016年收入 | 2016年支出 | 2016年结余 | |||||||
| 24 | 92 | 102.64 | 13.36 | |||||||
| 2016年体彩公益金支出情况公示 | ||||||||||
| 场地维修 | 健身活动 | 社会体育指导员 | 社会体育组织建设 | 示范全民健身活动 | 青少年阳光体育 | 国民体质监测 | 宣传 | |||
| 27 | 18 | 1.2 | 2.24 | 20 | 28 | 1.2 | 5 | |||

CopyRight 新蔡教育体育局, http://www.www.gcasge.com/. All Rights Reserved
本站备案登记号: 豫ICP备14000693号 (建议您使用IE6以上浏览器)